TASK V. PLANIFICACION DE PROYECTOS
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | CONCEPTO | PRECIO | UNIDADES | SUBTOTAL | IVA | TOTAL | |
4 | GORRA | 20,00 € | 1 | 20,00 € | 4,20 € | 24,20 € | |
5 | CALCETINES | 10,99 € | 4 | 43,96 € | 2,31 € | 46,27 € | |
6 | SUDADERAS | 60,99 € | 1 | 60,99 € | 12,81 € | 73,80 € | |
7 | VESTIDOS | 39,75 € | 2 | 79,50 € | 8,35 € | 87,85 € | |
8 | CHAQUETA | 64,99 € | 2 | 129,98 € | 13,65 € | 143,63 € | |
9 | SUMA TOTAL | 375,74 € |
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | Presupuesto Proyecto boda | ||||
3 | Elaborado por: rociorodriguezperez16@gmail.com | ||||
4 | |||||
5 | Código | Tarea/Actividad | Tipo de Unidades | Unidades | Presupuesto |
6 | 1 | Peluqueria | 45429,05 | ||
7 | 1.1 | Corte | Ud | 1 | 55,45 |
8 | 1.2 | Lavado | Ud | 1 | 30,25 |
9 | 1.3 | Alisado | Ud | 1 | 67,9 |
10 | 1.4 | Treatamiento de keratina | Ud | 1 | 45,2 |
11 | 1.5 | Rulos | Ud | 1 | 27.9 |
12 | 1.6 | Recogido | Ud | 1 | 34,25 |
13 | 2 | Manicura | 53,7 | ||
14 | 2.1 | Relleno de uñas | Ud | 1 | 15,3 |
15 | 2.2 | Semipermanentes | Ud | 1 | 25,95 |
16 | 2.3 | Piedras | Ud | 1 | 12,45 |
17 | SUMA TOTAL | 45482,75 |
Comentarios
Publicar un comentario